Реле промежуточное МРП-4
МРП-4 | МРП-4-1 | МРП-4-2 |
|
|
|
МРП-4 (3D модель) | ||
![]() |
МРП-4 ACDC230В УХЛ4
|
стандарт | 1029.00 руб. с НДС |
МРП-4 ACDC24В УХЛ2
|
спец. изделие | 1420.00 руб. с НДС |
МРП-4 ACDC24В УХЛ4
|
спец. изделие | 1420.00 руб. с НДС |
МРП-4 ACDC60В УХЛ4
|
спец. изделие | 1420.00 руб. с НДС |
МРП-4 АСDC110В УХЛ4
|
спец. изделие | 1420.00 руб. с НДС |
МРП-4 АCDC110В УХЛ2
|
спец. изделие | 1420.00 руб. с НДС |
МРП-4 АCDC230В УХЛ2
|
спец. изделие | 1420.00 руб. с НДС |
МРП-4-1 ACDC110В УХЛ4
|
спец. изделие | 1961.00 руб. с НДС |
МРП-4-1 ACDC110В УХЛ2
|
спец. изделие | 1961.00 руб. с НДС |
МРП-4-1 ACDC12В УХЛ4
|
стандарт | 1421.00 руб. с НДС |
МРП-4-1 ACDC230В УХЛ2
|
спец. изделие | 1961.00 руб. с НДС |
МРП-4-1 ACDC230В УХЛ4
|
стандарт | 1421.00 руб. с НДС |
МРП-4-1 ACDC24В УХЛ2
|
спец. изделие | 1961.00 руб. с НДС |
МРП-4-1 ACDC24В УХЛ4
|
стандарт | 1961.00 руб. с НДС |
МРП-4-1 ACDC48В УХЛ2
|
спец. изделие | 1961.00 руб. с НДС |
МРП-4-1 ACDC48В УХЛ4
|
спец. изделие | 1961.00 руб. с НДС |
МРП-4-2 ACDC230В УХЛ4
|
стандарт | 1502.00 руб. с НДС |
МРП-4-2 ACDC230В УХЛ2
|
спец. изделие | 2072.00 руб. с НДС |
-
Применяются для усиления, гальванической развязки или увеличения количества контактов используемого оборудования
-
Индикация состояния выхода
-
4 группы контактов на выходе
-
Встроенная защита коммутирующего элемента от индуктивных выбросов возникающих при размыкании реле
-
Корпус шириной 18 и 22мм
Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Для установки реле на ровную поверхность, фиксаторы замков необходимо переставить в крайние отверстия. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 2.5мм2 . На лицевой панели прибора расположен индикатор состояния контактной группы и схема подключения.
РАБОТА РЕЛЕ
Параметр
|
Ед.изм. | Значение |
Напряжение питания (номинальное по исполнениям) 3) | В |
230 ACDC 110 ACDC 60 ACDC 24 ACDC |
Отклонение напряжения питания от номинального АС 4) 50/60Гц, не более | % | -15 ... +10 |
Отклонение напряжения питания от номинального DC4), не более | % | -10 ... +10 |
Мощность потребления по исполнениям, не более | ||
АС400В АС | ВА | - |
АС230В АС | ВА | 2.0 |
АСDC230В АС/DC | ВА/Вт | 2.0/1.0 |
АСDC24В/АС230В АС/DC | ВА/Вт | - |
АСDC110В АС/DC | ВА/Вт | 2.0/1.0 |
АСDC60В АС/DC | ВА/Вт | - |
АСDC36В АС/DC | ВА/Вт | - |
АСDC24В АС/DC | ВА/Вт | 2.0/1.0 |
АСDC12В АС/DC | ВА/Вт | - |
Время включения реле, не более | мс | 25 |
Время выключения реле, не более | мс | 50 |
Количество и тип контактов | 2 перекл. + 2 НО | |
Напряжение коммутируемое, максимальное АС/DC | В | 250/30 |
Ток всех групп контактов суммарный продолжительный, не более1) (230В АС1 50Гц) / (DC30В DC1) | А | 13/15 |
Ток 1 группы контактов, не более1) (230В АС1 50Гц) / (30В DC1) | А | 7/8 |
Прочность электрическая (питание - контакты) | В | 2000 (АС 50Гц, - 1 минута) |
Механическая износостойкость, не менее | циклов | 1 х 107 |
Электрическая износостойкость, не менее2) (цикл: вкл.1с/выкл.9с) | циклов |
1 x 105 (5А 250В АС1 50Гц), (5А 30В DС1) |
Сечение проводников клемм, максимальное | мм2 | 2.5 |
Частота коммутаций, не более | цикл/ч | 600 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4, УХЛ2 | |
Температура рабочая (по исполнениям) | °С |
25…+55 (УХЛ4) -40…+55 (УХЛ2) |
Температура хранения | °С | -40…+70 |
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | |
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | |
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 | |
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |
Относительная влажность воздуха | % | до 80(при 25°С) |
Высота над уровнем моря, не более | м | до 2000 |
Рабочее положение в пространстве | произвольное | |
Режим работы | круглосуточный | |
Габаритные размеры | мм | 18х93х62 |
Масса | г | 70/80 |
2) Для индуктивной нагрузки учитывается понижающий коэффициент, см. рис. 2 в паспорте изделия.
3) Возможны исполнения на другие напряжения и частоту питания по заказу.
4) Если есть соответствующее исполнение.
Параметр
|
Ед.изм. | МРП-4-1 ACDC12В | МРП-4-1 ACDC24В | МРП-4-1 ACDC48В | МРП-4-1 ACDC110В | МРП-4-1 ACDC230В |
Напряжение питания (по исполнениям) * | В | АСDC12 | АСDC24 | ACDC48В | ACDC110В | ACDC230В |
Отклонение напряжение питания АС 50/60Гц | % | -15 ... +10 от номинального | ||||
Отклонение напряжение питания DС | % | -10 ... +10 от номинального | ||||
Мощность потребления, не более | ВА/Вт | 2/1 | ||||
Время включения реле, не более | мс | 25 | ||||
Время выключения реле, не более | мс | 50 | ||||
Количество и тип контактов | 4 переключающие группы | |||||
Напряжение коммутируемое, максимальное AC/DC | В | 250 / 30 | ||||
Ток всех групп контактов суммарный продолжительный, не более1) | А |
15 |
||||
Ток 1 группы контактов, не более1) | А |
8 |
||||
Мощность 1 группы контактов коммутируемая, максимальная |
2000ВА (250В АС1 50Гц) |
|||||
Прочность электрическая (питание - контакты) | В | АС2000(50Гц -1 минута) | ||||
Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10 х 106 | ||||
Износостойкость электрическая, не менее2) (цикл: вкл.1с / выкл.9с) | циклов |
5 x 104 |
||||
Максимальная частота коммутаций, не более | цикл/ч | 600 | ||||
Сечение подключаемого проводника к клемме, не более | мм2 | 2.5 | ||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4, УХЛ2 | |||||
Температура рабочая (по исполнениям) | °С | -25 … +55 (УХЛ4), -40 … +55 (УХЛ2) | ||||
Температура хранения | °С | -40...+70 | ||||
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN61000-4-4) | уровень 3 (2кВ.5кГц) | |||||
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN61000-4-5) | уровень 3 (2кВ A1-A2) | |||||
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 | |||||
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |||||
Относительная влажность воздуха | % | до 80 (25°С) | ||||
Рабочее положение в пространстве | произвольное | |||||
Режим работы | круглосуточный | |||||
Габаритные размеры | мм | 22х93х62 | ||||
Масса нетто/брутто, не более | г | 80/95 | 80/95 | 85/100 | 80/95 | 80/95 |
Параметр | Ед. изм. | Значение |
Напряжение питания АС 50/60Гц | В | 80...260 |
Напряжения питания DС | В | 80...260 |
Мощность потребления, не более | ВА/Вт | 2/1 |
Время включения реле, не более | мс | 25 |
Время выключения реле, не более | мс | 50 |
Количество и тип контактов | 4 переключающие группы | |
Напряжение коммутируемое, максимальное AC/DC | В | 250/30 |
Ток всех групп контактов суммарный, не более1) | А |
5.5 |
Ток 1 группы контактов, не более1) | А |
3 |
Мощность 1 группы контактов коммутируемая, максимальная (250В АС1 50Гц)/(30В DC1) | ВА/Вт | 1250/150 |
Прочность электрическая (питание - контакты) | В | 2000 (АС 50Гц, 1 минута) |
Износостойкость механическая, не менее | циклов | 1 х 107 |
Износостойкость электрическая, не менее2) (цикл: вкл.1с/выкл.9с) | циклов |
1 x 105 |
Сечение подключаемого проводника к клемме, не более | мм2 | 2.5 |
Исполнение климатическое и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4, УХЛ2 | |
Температура рабочая | °С | -25 … +55 (УХЛ4), -40 … +55 (УХЛ2) |
Температура хранения | °С | -40 … +70 |
Степень защиты реле корпус/клеммы по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | |
Степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 | 2 | |
Влажность воздуха относительная, не более | % | 80 (25°С) |
Положение рабочее в пространстве | произвольное | |
Режим работы | круглосуточный | |
Размеры габаритные | мм | 18 х 93 х 62 |
Масса нетто/брутто, не более | г | 70/80 |
Наименование |
Заказной код
(артикул)
|
Файл для скачивания
(3D модель)
|
Файл для скачивания
(паспорт)
|
Дата файла |
МРП-4 АСDC24В УХЛ4 | 4640016931477 | .STEP Скачать | .PDF Скачать v48 | 09.22 |
МРП-4 АСDC24В УХЛ2 | 4640016930968 | |||
МРП-4 АCDC60В УХЛ4 | 4640016935321 | |||
МРП-4 АCDC110В УХЛ4 | 4640016936052 | |||
МРП-4 АCDC110В УХЛ2 | 4680019912547 | |||
МРП-4 АCDC230В УХЛ4 | 4640016935314 | |||
МРП-4 АCDC230В УХЛ2 | 2000016936667 | |||
МРП-4-1 ACDC12В УХЛ4 | 4640016938032 | .STEP Скачать | .PDF Скачать V09 | 03.23 |
МРП-4-1 ACDC24В УХЛ2 | 4640016938049 | |||
МРП-4-1 ACDC24В УХЛ4 | 4640016938056 | |||
МРП-4-1 ACDC48В УХЛ2 | 4640016938063 | |||
МРП-4-1 ACDC48В УХЛ4 | 4640016938070 | |||
МРП-4-1 ACDC110В УХЛ2 | 4640016938087 | |||
МРП-4-1 ACDC110В УХЛ4 | 4640016938094 | |||
МРП-4-1 ACDC230В УХЛ2 | 4640016938100 | |||
МРП-4-1 ACDC230В УХЛ4 | 4640016938117 | |||
МРП-4-2 ACDC230В УХЛ4 | 4680019911151 | .PDF Скачать V09 | 03.23 | |
МРП-4-2 ACDC230В УХЛ2 | 4680019911168 |