Реле промежуточное МРП-6
МРП-6 DC230В УХЛ2
|
спец. изделие
|
2346.00 руб. с НДС
|
МРП-6 DC230В УХЛ4
|
стандарт
|
1700.00 руб. с НДС
|
МРП-6 AC230В УХЛ2
|
спец. изделие
|
2346.00 руб. с НДС
|
МРП-6 AC230В УХЛ4
|
стандарт
|
1700.00 руб. с НДС
|
МРП-6 AC110В УХЛ2
|
спец. изделие
|
2346.00 руб. с НДС
|
МРП-6 AC110В УХЛ4
|
стандарт
|
2346.00 руб. с НДС
|
- 6 переключающих групп
- Индикация состояния выхода
-
Корпус шириной 22мм
Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусом с передним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35 мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Для установки реле на ровную поверхность, замки необходимо раздвинуть. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 1,5 мм2.
На лицевой панели прибора расположен индикатор состояния контактной группы и схема подключения. Схема подключения приведена на рис. 1. Габаритные размеры приведены на рис. 2. Технические характеристики приведены в таблице.
РАБОТА РЕЛЕ
Параметр
|
Ед.изм. | МРП-6 | ||
Напряжение питания (по исполнениям) * | В | АС230 | DС230 | AC110 |
Диапазон допустимого напряжения от номинального | % | 85 - 110 | 90 - 110 | 85 - 110 |
Мощность потребляемая катушкой, не более | Вт | 2.0 | ||
Время во включённом состоянии | не ограничено | |||
Время включения реле, не более | мс | 25 | ||
Время выключения реле, не более | мс | 50 | ||
Количество и тип контактов | 6 переключающих групп | |||
Максимальное коммутируемое напряжение | В | 250 | ||
Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | А | 5 | ||
Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | ВА/Вт | 1250/ 150 | ||
Электрическая прочность (питание -контакты | В | АС2000(50Гц -1 минута) | ||
Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10 х 106 | ||
Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | ||
Максимальная частота коммутаций, не более | цикл/ч | 600 | ||
Диапазон рабочих температур(по исполнениям) | °С | -25...+55(УХЛ4) / -40...+55(УХЛ2) | ||
Температура хранения | °С | -40...+70 | ||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 | |||
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 | |||
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |||
Относительная влажность воздуха | % | до 80(при 25°С) | ||
Рабочее положение в пространстве | произвольное | |||
Режим работы | круглосуточный | |||
Габаритные размеры | мм | 22х93х62 | ||
Масса | кг | 0.1 |
ТУ 3425-003-31928807-2014
Наименование |
Заказной код
(артикул)
|
Файл для скачивания
(паспорт)
|
Дата файла |
МРП-6 AC230В УХЛ2 | 2000016933949 |
.PDF Скачать v07
|
08.22 |
МРП-6 AC230В УХЛ4 | 2000016933932 | ||
МРП-6 DC230В УХЛ2 | 2000016933963 | ||
МРП-6 DC230В УХЛ4 | 2000016933956 | ||
МРП-6 AC110В УХЛ2 | 2000016934106 | ||
МРП-6 AC110В УХЛ4 | 2000016934090 |