Модуль диодов МД-4К
| 
 
						В НОВЫХ РАЗРАБОТКАХ НЕ ПРИМЕНЯТЬ - ЗАМЕНА МД-1-4К УХЛ4 
 | 
| 
 
					МД-4К УХЛ-4 
 | 
 
					
527.00 руб. с НДС 
 | 
- В одном корпусе расположено четыре диода с общим анодом или катодом
 - Используется для организации логического управления в схемах авто-матики, подключения импульсных реле и т.д.
 - Корпус шириной 13 мм.
 
		НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ
		 Модули диодов МД-4... (далее модули) предназначены для организации логического управления в схемах автоматики, например, подключения импульсных (бистабильных) реле типов РИО-1, РИО-2 и др.
		Схемы подключения модулей в случае использования их с импульсными реле приведены в руководствах по эксплуатации реле.
		Технические характеристики приведены в таблице.
		КОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ
			 Модуль выпускается в унифицированном пластмассовом корпусе с передним подключением коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Для установки реле на ровную поверхность замки необходимо раздвинуть. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 2,5мм2. Катод (К) каждого диода подключается к соответствующему уровню системы освещения. Аноды диодов объединены и выведены на соответствующий выключатель.
			 
| Параметр | Ед.изм. | Значение | 
| Uмах, обратное DC | В | 1000 | 
| Uмах, обратное импульсное | В | 1200 | 
| Iмах (прямой) (каждый диод) | А | 1 | 
| Iмах (прямой) импульсный (каждый диод) | А | 30 | 
| Iмах (обратный), при t=25°C | мкА | 5 | 
| Падение U (при I=1A) | В | 1,1 | 
| 
						Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)  | 
УХЛ4 | |
| Диапазон рабочих температур | 0C | -25...+55 | 
| Температура хранения | 0C | -40...+70 | 
| Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | |
| Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |
| Относительная влажность | % | до 80 (при 250C) | 
| Высота над уровнем моря | м | до 2000 | 
| Рабочее положение в пространстве | произвольное | |
| Режим работы | круглосуточный | |
| Габаритные размеры | мм | 13х93х62 | 
| Масса, не более | кг | 0,1 | 
		СХЕМА МОДУЛЯ
		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДУЛЯ
	Изделия соответствуют требованиям ГОСТ 17465-80
	Декларация соответствия ЕАС: смотреть
				Форум и обсуждения  -  здесь
| 
 
					Наименование 
 | 
 
					Заказной код 
					(артикул) 
 | 
 
					Файл для скачивания 
					(паспорт) 
 | 
 
					Дата файла 
 | 
| 
 
					МД-4K УХЛ4 
 | 
 
					4680019910994 
 | 
 | 
  
 Русский
  
			

 Скачать