Быстродействующие предохранители для полупроводниковых приборов
В ПРОДАЖЕ
Предохранитель MIRO RGS4 690В/40А | 945.00 руб. с НДС |
Предохранитель Hinode 660GH-63UL | 1400.00 руб. с НДС |
Предохранитель MIRO RGS17 500В/80А | 1050.00 руб. с НДС |
Предохранитель MIRO RGS17 500В/100А | 1260.00 руб. с НДС |
Предохранитель Hinode 660GH-100UL | 1600.00 руб. с НДС |
Предохранитель MIRO RGS4 660В/125А | 1680.00 руб. с НДС |
Предохранитель Hinode 660GHX-125 | 1900.00 руб. с НДС |
Предохранитель Hinode 660GH-125UL | 2400.00 руб. с НДС |
Предохранитель MIRO RGS4 660В/150А | 1890.00 руб. с НДС |
Предохранитель MIRO RGS4 690В/160А | 2520.00 руб. с НДС |
Предохранитель Hinode 660GH-160UL | 2600.00 руб. с НДС |
Предохранитель MIRO RGS4 660В/180А | 2100.00 руб. с НДС |
Предохранитель MIRO RGS4 660В/200А | 2310.00 руб. с НДС |
Предохранитель MIRO RGS4 690В/250А | 2730.00 руб. с НДС |
Предохранитель Hinode 660GH-250UL | 3600.00 руб. с НДС |
Предохранитель MIRO RGS4 690В/315А | 2940.00 руб. с НДС |
Предохранитель Hinode 660GH-315UL | 3900.00 руб. с НДС |
Предохранитель CHFE RGS7 690В/400А | 3150.00 руб. с НДС |
Предохранитель Hinode 660GH-400 | 4800.00 руб. с НДС |
Для защиты от короткого замыкания представлена линейка быстродействующих предохранителей. Продажа со склада, номиналы и виды представлены выше в таблице от 40А до 400А. Предохранители используются для защиты полупроводниковых силовых ключей. Исполнение в британском стандарте широко распространено в России.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Сертификат соответствия EAC: Mersen Zhejiang Co. и Zhejiang Chifeng Electric Co.
Наименование |
Заказной код
(артикул)
|
Файл для скачивания
|
Дата файла |
Предохранитель MIRO RGS4 690В/40А | 40-miro |
PDF Скачать v01 |
12.2022 |
Предохранитель MIRO RGS17 500В/80А | 80-miro | ||
Предохранитель MIRO RGS17 500В/100А | 100-miro | ||
Предохранитель MIRO RGS4 660В/125А | 125-miro | ||
Предохранитель MIRO RGS4 660В/150А | 150-miro | ||
Предохранитель MIRO RGS4 690В/160А | 160-miro | ||
Предохранитель MIRO RGS4 660В/180А | 180-miro | ||
ПредохранительMIRO RGS4 660В/200А | 200-miro | ||
Предохранитель MIRO RGS4 690В/250А | 250-miro | ||
Предохранитель MIRO RGS4 690В/315А | 315-miro | ||
Предохранитель CHFE RGS7 690В/400А | 400-chfe | PDF Скачать v01 | 12.2022 |
Предохранитель Hinode 660GH-63UL | 660gh-63 | PDF Скачать | 03.2022 |
Предохранитель Hinode 660GH-100UL | 660gh-100 | ||
Предохранитель Hinode 660GHХ-125 | 660ghх-125 | ||
Предохранитель Hinode 660GH-125UL | 660gh-125 | ||
Предохранитель Hinode 660GH-160UL | 660gh-160 | ||
Предохранитель Hinode 660GH-250UL | 660gh-250 | ||
Предохранитель Hinode 660GH-315UL | 660gh-315 | ||
Предохранитель Hinode 660GH-400 | 660gh-400 |
Русский