Реле контроля фаз (реле контроля напряжения)
Таблица выбора реле контроля трёхфазного напряжения, реле контроля фаз.
| Наименование модели | ЕЛ-11У | ЕЛ-11М-15 | РКФ-М06-11-15 | ЕЛ-12У | ЕЛ-12М-15 | РКФ-М06-12-15 | ЕЛ-13У | ЕЛ-13М-15 | РКФ-М06-13-15 | ЕЛ-11М-22 | РКФ-М06-11-22 | ЕЛ-12М-22 | РКФ-М06-12-22 | ЕЛ-13М-22 | РКФ-М06-13-22 | |
| Параметр | Контроль порядка чередования фаз | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Контроль обрыва фаз | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Контроль "слипания" фаз | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Фиксированный порог срабатывания при превышении напряжения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Фиксированный порог срабатывания при снижении напряжения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Регулируемый порог срабатывания при превышении напряжения | ||||||||||||||||
| Регулируемый порог срабатывания при снижении напряжения | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Контроль ассиметрии фаз | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Фиксированный порог ассиметрии фаз | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Регулируемый порог ассиметрии фаз | * | * | * | * | ||||||||||||
| Фиксированная задержка срабатывания | * | * | * | |||||||||||||
| Регулируемая задержка срабатывания | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Назначение | Общего применения | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Защита электродвигателей | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Защита крановых электродвигателей | * | * | * | * | ||||||||||||
| Напряжение питания | 100 | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 230 | * | * | * | * | * | |||||||||||
| 400 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 415 | * | * | * | * | * | |||||||||||
| 500 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 690 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 715 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Контакты реле | Один NO и NC контакт | * | * | * | ||||||||||||
| Две СО переключающие группы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Максимальный коммутируемый ток(АС1) | ||||||||||||||||
| 8A/250B | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Габаритные размеры |
13 X 93 X 62 мм (2/3 модуля) |
* | * | * | ||||||||||||
|
18 X 93 X 62 мм (1 модуль) |
* | * | * | * | * | * | ||||||||||
|
22 X 93 X 62 мм (5/4 модулей) |
* | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Способ монтажа | На рейку-DIN | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| На ровную поверхность | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Климатическое исполнение |
УХЛ4 (-25...+55°C) |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|
УХЛ2 (-40...+55°C) |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Таблица выбора реле контроля трёхфазного напряжения, реле контроля фаз.
| Наименование модели | РКФ-М03-1-15 | РКФ-М04-1-15 | РКФ-М05-1-15 | РКФ-М05-2-15 | РКФ-М07-1-15 | РКФ-М08-1-15 | РКФ-М08-2-15 | РКФ-М08-3-15 | РКФ-М07-1-22 | РКФ-М08-1-22 | РКФ-М08-2-22 | РКФ-М08-3-22 | |
| Параметр | Контроль порядка чередования фаз | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Контроль обрыва фаз | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Контроль "слипания" фаз | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Фиксированный порог срабатывания при превышении напряжения | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Фиксированный порог срабатывания при снижении напряжения | * | * | * | ||||||||||
| Регулируемый порог срабатывания при превышении напряжения | * | * | * | * | |||||||||
| Регулируемый порог срабатывания при снижении напряжения | * | * | * | * | |||||||||
| Контроль ассиметрии фаз | * | * | * | * | |||||||||
| Фиксированный порог ассиметрии фаз | * | * | * | * | |||||||||
| Регулируемый порог ассиметрии фаз | |||||||||||||
| Фиксированная задержка срабатывания | * | ||||||||||||
| Регулируемая задержка срабатывания | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Назначение | Общего применения | * | * | * | |||||||||
| Обнаружение коротких провалов | * | ||||||||||||
| Предстартовый контроль изоляций | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Напряжение питания | 100 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 230 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 400 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 415 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 500 | * | * | * | * | |||||||||
| 690 | * | * | * | * | |||||||||
| 715 | * | * | * | * | |||||||||
| Контакты реле | Одна переключающая группа | ||||||||||||
| Две переключающие группы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Максимальный комментируемый ток(АС1) | 8A/250B | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 16A/250B | |||||||||||||
| Габаритные размеры | 18 X 93 X 62 мм(1 модуль) | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 22 X 93 X 62 мм(5/4 модулей) | * | * | * | * | |||||||||
| Способ монтажа | На рейку-DIN | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| На ровную поверхность | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 (-25...+55°C) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| УХЛ2 (-40...+55°C) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ | |
| ЕЛ-11У slim | |
![]() |
|
|
ЕЛ-12У slim
|
|
|
|
|
ЕЛ-13У slim
|
|
|
|
| ЕЛ-11М-15 | |
|
|
| ЕЛ-12М-15 | |
|
|
|
|
| РКФ-М03-1-15 | |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
| РКФ-М08-1-15 РКФ-М08-2-15 РКФ-М08-3-15 | |
|
|
Русский














