Устройство защиты абонентских линий АЗУ-М485 и систем передачи данных по интерфейсу RS485 в ультратонком корпусе 13мм!
| 
								АЗУ-М485 УХЛ2 | спец. изделие | 
								
1385.00 руб. с НДС | 
| 
							АЗУ-М485 УХЛ4 | стандарт. | 
								
983.00 руб. с НДС | 
			НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
			 Устройство защиты абонентский линий АЗУ-М485 предназначено для защиты оборудования распределённых сетей аппаратуры промышленной автоматизации (АСУ ТП, АСКУЭ и др.), высокоскоростных цифровых интерфейсов передачи данных, цифровых абонентских линий, сигнальных линий систем управления и измерения и др. со скоростями передачи данных до 10Мбит/с от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др.).
			   КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА
			 Устройство АЗУ-М485 выполнено в пластмассовом корпусе класса защиты IP20. Крепление устройства осуществляется на DIN-рейку шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Для установки на ровную поверхность замки необходимо раздвинуть. В корпусе устройства установлены клеммы для подключения проводников защищаемой линии.
				УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА
				 Устройство защиты от импульсных перенапряжений типа АЗУ-М485 является прибором многократного действия и рассчитано на пропускание импульсных токов большой величины, возникающих при прямом ударе молнии в систему внешней молниезащиты объекта.
				 Устройство АЗУ-М485 рекомендуется размещать возле защищаемого оборудования.
Подключение устройств АЗУ-М485 к шине заземления осуществляется с помощью проводника сечением 1,5-2,5мм2. Заземляющий проводник должен иметь по возможности наименьшую длину.
Подключение устройства осуществляется только специально подготовленным квалифицированным персоналом.
Подключение устройств АЗУ-М485 к шине заземления осуществляется с помощью проводника сечением 1,5-2,5мм2. Заземляющий проводник должен иметь по возможности наименьшую длину.
Подключение устройства осуществляется только специально подготовленным квалифицированным персоналом.
| 
								Параметр | 
								Ед.изм. | 
								АЗУ-М485 | 
| 
								Количество защищаемых пар |  | 
								1 | 
| 
								Номинальное рабочее напряжение DC | 
								В | 
								6 | 
| 
								Макс. длительное рабочее напряжение DC | 
								В | 
								300 | 
| 
								Номинальный рабочий ток | 
								мА | 
								150 | 
| 
								Максимальный рабочий ток | 
								мА | 
								400 | 
| 
								Максимальный разрядный ток (8/20), Imax | 
								кА | 
								2,5 | 
| 
								Время срабатывания, tA | 
								нс | 
								<30 | 
| 
								Скорость передачи данных | 
								Мбит/с | 
								10 | 
| 
								Вносимое сопротивление на линию | 
								Ом | 
								20 | 
| 
								Паразитная ёмкость, С, не более | 
								пФ | 
								300 | 
| 
								Потребляемая мощность, не более | 
								ВА | 
								2 | 
| 
								Диапазон рабочих температур (по исполнениям) | 
								0C | 
								-25...+55 (УХЛ4) 
								-40...+55 (УХЛ2) | 
| 
								Температура хранения | 
								0C | 
								-40...+70 | 
| 
								Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) |  | 
								уровень 3 (2кВ/5кГц) | 
| 
								Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) |  | 
								уровень 3 (2кВ А-В) | 
| 
								Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  | 
								УХЛ4 или УХЛ2 | 
| 
								Степень защиты по корпусу/по клеммам в соответствии с ГОСТ 14254-96 |  | 
								IP40/IP20 | 
| 
								Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 |  | 
								2 | 
| 
								Монтаж |  | 
								DIN-рейка 35 мм или винтами М4 | 
| 
								Сечение присоединяемых проводников | 
								мм2 | 
								0,25-2,5 | 
| 
								Материал корпуса |  | 
								ABS, V0 | 
| 
								Цвет корпуса |  | 
								светло-серый, RAL7035 | 
| 
								Относительная влажность воздуха | 
								% | 
								до 80 (при 25 °C) | 
| 
								Режим работы |  | 
								круглосуточный | 
| 
								Рабочее положение в пространстве |  | 
								произвольное | 
| 
								Габаритные размеры | 
								мм | 
								13х62х93 | 
| 
								Масса | 
								кг | 
								0,06 | 
		СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА
		ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА
| Наименование | 
					Заказной код 
					(артикул) | 
					Наименование файла | Файл для скачивания | Дата файла | 
| АЗУ-М485 УХЛ2 | 4640016937073 | Руководство по эксплуатации | .PDF Скачать v09 | 05.24 | 
  
 Русский
  
 
			








