Устройство защиты многофункциональное УЗМ-50Ц
УЗМ-50Ц AC230В УХЛ4
|
стандарт
|
3627.00 руб. с НДС
|
Перемычка соед. медная ПСМ-2,5-Nc | стандарт |
68.00 руб. с НДС
|
Устройство может применяться в сетях любой конфигурации; TN-C, TN-S, TN-C-S, ТТ. Устройство не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.).
Устройство представляют собой реле контроля напряжения с мощным встроенным реле на выходе, дополненное варисторной защитой. Устанавливается на монтажную рейку-DIN шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) с передним подключением проводов питания коммутируемых электрических цепей. Клеммы туннельной конструкции обеспечивают надёжный зажим проводов суммарным сечением до 25мм². На лицевой панели расположены: кнопки управления «+» и «-», двухцветный зелёный/красный светодиод (далее-СД) «норма/авария», жёлтый светодиод (далее-СД) «реле», трёхразрядный семисегментный индикатор для отображения информации.
Параметр
|
Ед.изм.
|
УЗМ-50Ц
|
Номинальное напряжение питания | В | 230 |
Частота напряжения питания
|
Гц
|
50
|
Диапазон измерения напряжения True RMS
|
В
|
100...440
|
Относительная погрешность измерений напряжения | % | 1 ± 1 единица младшего разряда |
Диапазон измерения тока True RMS | А | 0,6...65 |
Относительная погрешность измерений тока | % | 2 ± 1 единица младшего разряда |
Диапазон измерения мощности | кВт | 0,18...20 |
Параметры защиты | ||
Регулируемый порог отключения нагрузки по превышению напряжения | В | 240...295 |
Фиксированный порог отключения нагрузки по превышению напряжения | В | 300 |
Регулируемый порог отключения нагрузки по снижению напряжения | В | 120...210 |
Фиксированный порог отключения нагрузки по снижению напряжения | В | 110 |
Гистерезис срабатывания | В | 7 |
Регулируемый порог отключения нагрузки по превышению потребляемой мощности | кВт | 0,5...14,5 |
Потребляемая мощность, не более | ВА | 2,2 |
Задержка включения (повторного включения АПВ) «tоn» | с | 2...999 |
Задержка отключения по превышению потребляемой мощности «t P» | с | 10...999 |
Номинальный ток нагрузки (при сечении подключаемых проводов не менее 16мм2,медь), нагрузка АС1 (активная, резистивная) | А | 63 |
Номинальный ток нагрузки (при сечении подключаемых проводов не менее 16мм2,медь), нагрузка АС3 (индуктивная, реактивная) | А | 25 |
Ток перегрузки/время воздействия без сваривания контактов | А/мс | 2000/10 |
Ток короткого замыкания без разрушения | А | 3000 |
Максимальная мощность нагрузки (AC1 250В) | кВт | 15,7 |
Параметры импульсной защиты | ||
Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более | кВ | 1.2 |
Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс) | Дж | 200 |
Максимальный ток поглощения (одиночный импульс 8/20) | А | 6000 |
Время срабатывания импульсной защиты | нс | <25 |
Момент затяжки винтового соединения, не более | Нм | 3 |
Сечение подключаемых проводников не менее | мм2 /AWG | 0.5 ... 33 / 20, ..., 2 |
Задержка ускоренного отключения по верхнему фиксированному порогу | с | 0,02 |
Задержка ускоренного отключения по нижнему фиксированному порогу | с | 0,1 |
Задержка отключения по верхнему регулируемому порогу | с | 0,1 |
Задержка отключения по нижнему регулируемому порогу | с | 10 |
Степень защиты реле по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | |
Диапазон рабочих температур
|
°С
|
-25…+55 (УХЛ4)
|
Температура хранения
|
°С
|
-40...+70
|
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)
|
|
уровень 3 (2кВ/5кГц)
|
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)
|
|
уровень 3 (2кВ А1-А2)
|
Виброустойчивость | g | 4 |
Ударопрочность | g | 6 |
Максимальная механическая износостойкость | цикл | 1*106 |
Максимальная электрическая износостойкость | цикл | 1*105 |
Масса, не более | кг | 0,17 |
Габаритные размеры
|
мм
|
35X83X67
|
Срок службы, не менее
|
лет
|
10
|
Наименование |
Заказной код
(артикул)
|
Наименование файла
|
Файл для скачивания | Дата файла |
УЗМ-50Ц УХЛ4 |
4680019911854 |
Руководство по эксплуатации |
PDF Скачать v32 |
07.24 |
3D модель | STEP Скачать | 08.23 |