МС-06 Расширители дискретных входов
МС-06-01 УХЛ2 | спец. |
4306.00 руб. с НДС
|
МС-06-01 УХЛ4 | стандарт |
3120.00 руб. с НДС
|
МС-06-02 УХЛ2 | спец. |
В РАЗРАБОТКЕ
|
МС-06-02 УХЛ4 | стандарт |
В РАЗРАБОТКЕ
|
МС-06-03 УХЛ2 | спец. | В РАЗРАБОТКЕ |
МС-06-03 УХЛ4 | стандарт | В РАЗРАБОТКЕ |
МС-06-04 УХЛ2 | спец. | В РАЗРАБОТКЕ |
МС-06-04 УХЛ4 | стандарт | В РАЗРАБОТКЕ |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Питание устройства: "B2" и "+B1" 24 DC.
Клемма "+B1" подключается к + источника питания. Питание устройства гальванически развязано от остальных цепей.
Входы: Вход 1 (Y1, С1), Вход 2 (Y2, С2).
Подключение к входам производится без соблюдение полярности. Входы гальванически развязаны между собой и от остальными цепями.
Шина RS-485: A-B.
Подключать соблюдая требования стандарта RS-485.
Параметр | Ед. Изм. | MC-06-01 | MC-06-02 | MC-06-03 | MC-06-04 |
Напряжение питания DC | В | 22 ... 26 | В РАЗРАБОТКЕ | ||
Потребляемая мощность, не более | Вт | 1 | |||
Гальваническая развязка | питание – входные каналы – RS485; входные каналы между собой | ||||
Количество входов | 2 | ||||
Тип напряжения входных каналов | АС (45…65Гц), DC | ||||
Напряжение "логической единицы", не менее | В | 100 | 10 | ||
Напряжение "логического нуля", не более | В | 35 | 3,5 | ||
Максимальное входное напряжение | В | 300 | 100 | ||
Входное сопротивление, не менее | кОм | 200 | 18 | ||
Время реакции на изменение входного сигнала, не более | мс | 25 | |||
Интерфейс | RS-485 | ||||
Скорость передачи данных | бит/c | 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200. | |||
Терминатор линии встроенный | отсутствует | ||||
Протокол | Modbus RTU | ||||
Время готовности, не более | мс | 600 | |||
Электрическая прочность изоляции: Питание-RS485-входные каналы, входные каналы между собой, не менее | В | 750 | |||
Тип клемм | винтовые | ||||
Сечение подключаемых к клеммам проводников, не более | мм2 | 2.5 | |||
Момент затяжки винтового соединения | Нм | 0,4 Нм (шлицевая отвертка 0,6Х3,5мм) | |||
Габаритные размеры | мм | 18 x 93 x 62 | |||
Масса нетто/брутто, не более | г | 55/65 | |||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4, УХЛ2 | ||||
Диапазон рабочих температур | °С | -25…+55 (УХЛ4) / -40…+55 (УХЛ2) | |||
Температура хранения | °С | -40…+70 | |||
Относительная влажность, не более | % | 80 (25°С) | |||
Степень защиты по корпусу по ГОСТ 14254-96 | IP40 | ||||
Степень защиты по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||||
Режим работы | круглосуточный | ||||
Положение рабочее в пространстве | произвольное |
Наименование |
Заказной код (артикул) |
Наименование файла |
Файл для скачивания |
Дата файла |
МС-06-01 УХЛ2 |
2000016936988 |
Руководство по эксплуатации
|
PDF Скачать v04
|
11.24
|
МС-06-02 УХЛ2 |
2000016938067 |
|||
МС-06-03 УХЛ2 |
2000016938296 |
Руководство по эксплуатации |
В РАЗРАБОТКЕ |
- |
МС-06-04 УХЛ2 |
2000016938319 |
Руководство по эксплуатации |
- |