МС-08 Трехканальный вольтамперметр
|
МС-08 УХЛ2 | спец. |
8611.00 руб. с НДС
|
МС-08 УХЛ4 | стандарт |
6240.00 руб. с НДС
|
Параметр
|
Ед. изм. | Значение |
Напряжение питания (DC), В | В | 22 ... 26 |
Потребляемая мощность, не более | Вт | 1 |
Гальваническая развязка | Токовые измерительные входы - питание - RS485, измерительные входы по напряжению | |
Каналов измерения | шт. |
6 |
Тип измеряемого значения напряжения и силы тока | Действующее (true RMS) | |
Максимально допустимое напряжение входов L1, L2, L3 относительно N, не более | В | 450AC/450DC |
Максимально допустимое напряжение между входами L1, L2, L3, не более | В | 450AC/450DC |
Период измерения режим 0 | с | ~ 0.3 |
Период измерения режим 1 | с | 1, 2, ..., 100 |
Диапазон измеряемых напряжений | В | 0 ... 450AC/DC |
Погрешность измерения напряжения, не более | В |
±1%±1 (AC45...65Гц) |
Диапазон измеряемых частот | Гц | 3.5 ... 500.0 (от 30В АС) |
Погрешность измерения частоты, не более | Гц |
±0.1%±0.1 (AC 45...65Гц) |
Диапазон измерения угла между фазами относительно L1 (от 10В АС)
для L2 |
100...140 220...280 |
|
Погрешность измерения угла между фазами, не более |
±1%±2° (AC 45...65Гц) |
|
Определение чередование фаз, (45...100Гц от 10В АС) | прямое, обратное | |
Диапазон измеряемого тока | А | 0...5 АС * |
Погрешность измерения тока, не более | А |
±0.1%±0.1 (AC 45...65Гц) |
Напряжение между токовыми измерительными входами, не более | В | 250АС |
Сопротивление: Вход (L1, L2, L3) - N, не менее | МОм | 1.5 |
Сопротивление: Вход (L1, L2, L3, N) - RS-485 (A, B), не менее | МОм | 1.0 |
Интерфейс | RS-485 | |
Протокол | Modbus RTU | |
Скорость передачи данных | бит/c | 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200 |
Встроенный терминатор линии | отсутствует | |
Время готовности, не более | мс | 600 |
Электрическая прочность изоляции | ||
Электрическая прочность изоляции: Питание - Входы (L1, L2, L3);Питание - RS-485 (A, B); Питание - Входы (E1,I1 E2,I2, E3,I3) , не менее | В | 1000 |
Максимально допустимое напряжение: Входы (L1, L2, L3, N) - RS-485 (A, B) , не более | В | 1000 AC |
Тип клемм | винтовые | |
Сечение подключаемых к клеммам проводников, не более | мм2 | 2.5 |
Габаритные размеры | мм | 35 x 93 x 62 |
Масса нетто/брутто, не более | кг | 0.050/0.065 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4, УХЛ2 | |
Диапазон рабочих температур | °С | -25…+55 (УХЛ4) / -40…+55 (УХЛ2) |
Температура хранения | °С | -40…+70 |
Относительная влажность, не более | % | 80 (25°С) |
Степень защиты по корпусу по ГОСТ 14254-96 | IP40 | |
Степень защиты по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
Режим работы | круглосуточный | |
Положение рабочее в пространстве | произвольное | |
Срок службы, не менее | лет | 10 |
Наименование |
Заказной код
(артикул)
|
Наименование файла
|
Файл для скачивания | Дата файла |
МС-08 УХЛ2 |
2000016937008 |
Руководство по эксплуатации | PDF Скачать v05 | 08.24 |