Реле контроля температуры ТР-15 (термореле)
| ТР-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4 с ТД-2 | стандарт | 2777.00 руб. с НДС | 
| ТР-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4 с ТД-3 | стандарт | 2843.00 руб. с НДС | 
| ТР-15 DC12В УХЛ4 с ТД-2 | стандарт | 3937.00 руб. с НДС | 
| ТР-15 DC12В УХЛ4 с ТД-3 | спец. изделие | 4016.00 руб. с НДС | 
| ТР-15 ACDC24В/АС230В УХЛ2 с ТД-2 | спец. изделие | 3937.00 руб. с НДС | 
| ТР-15 ACDC24В/АС230В УХЛ2 с ТД-3 | спец. изделие | 4016.00 руб. с НДС | 
| ТР-15 DC12В УХЛ2 с ТД-2 | спец. изделие | 3937.00 руб. с НДС | 
| ТР-15 DC12В УХЛ2 с ТД-3 | спец. изделие | 4016.00 руб. с НДС | 
- Дискретная установка температуры (через 10С)
 - Широкий диапазон контролируемых температур –55...+1250С
 - Возможность работы в режиме «нагрев» или «охлаждение»
 - Выходной контакт - 1 переключающая группа 16А/250В
 - Контроль исправности датчика
 - Переключаемый гистерезис 0,5 или 20С
 - Степень защиты датчика IP65
 - Работает с цифровыми датчиками температуры DS18B20 Dallas Semiconductor (Maxim)
 
».«Нагрев» - режим, при котором исполнительное реле включено, если контролируемая температура ниже установленной (нагреватель).
«Охлаждение» - режим, при котором исполнительное реле включено, если контролируемая температура выше установленной (холодильник). Режим работы выбирается с помощью переключателя «охл./нагр.».
Включение исполнительного реле контролируется жёлтым индикатором «
». Когда реле включено, горит жёлтый индикатор и замкнуты контакты 11-14. В режиме «нагрев» при включении питания, если температура в контролируемой точке будет ниже установленной, реле включится. По достижении установленной температуры (t0Суст) - реле выключится. При остывании, повторное включение реле произойдёт при температуре t0Суст - ∆. В режиме «охлаждение» при включении питания, если температура в контролируемой точке будет выше установленной, реле включится. По достижении установленной температуры реле выключится. При последующем повышении температуры, реле включится при температуре t0Суст.+∆| Состояние индикаторов | Функциональное назначение | 
| Включён «-t0C» | t0C уст в диапазоне -55...00C | 
| Включён «+t0C» | t0C уст в диапазоне -0...+990C | 
| Включён «+t0C» и вспыхивает | t0C уст в диапазоне +100...+1250C | 
| Поочерёдное включение «-t0C» и «+t0C» | 
 Неправильно задание температуры t0C уст (выше +1250C или ниже -550C)  | 
| Одновременное включение «-t0C» и «+t0C» | Обрыв датчика, его неисправность или неправильное подключение | 
| Жёлтый включён | Исполнительное реле включено | 
| Параметр | Ед.изм. | ТР-15 | |
| 
 
					Номинальное напряжение питания 
 | 
В | ACDC24/AC230 | DC12 | 
| Диапазон напряжения питания | % | ±10 | |
| 
 
					Потребляемая мощность, не более 
 | 
ВА | 
 
					2 
 | 
|
| 
 
					Диапазон контролируемых температур 
 | 
°С | 
 
					-55...+125 
 | 
|
| 
 
					Погрешность измерения температуры: 
					- от –10 до 850С 
					- в остальном рабочем диапазоне 
 | 
 
					0С 
 | 
 
					±0,5  
					± 2 
 | 
|
| 
 
					Температурный гистерезис 
 | 
0С | 
 
					0,5 или 2 
 | 
|
| 
 
					Время готовности, не более 
 | 
с | 
 
					2,5 
 | 
|
| 
 
					Максимальное коммутируемое напряжение 
 | 
В | 
 
					400 (AC1/5A) 
 | 
|
| 
 Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1)  | 
А | 
 
					16 
 | 
|
| 
 
					Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) 
 | 
ВА/Вт | 
 
					4000/480 
 | 
|
| 
 
					Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле 
 | 
В | 
 
					АС2000 (50Гц - 1мин) 
 | 
|
| 
 
					Механическая износостойкость, не менее 
 | 
циклов | 
 
					10х106 
 | 
|
| 
 
					Электрическая износостойкость, не менее 
 | 
циклов | 
 
					100000 
 | 
|
| 
 
					Количество и тип контактов 
 | 
 
					1 переключающая группа 
 | 
||
| 
 
					Степень защиты реле по корпусу / по клеммам / датчика по ГОСТ 14254-96 
 | 
 
					IP40 / IP20 / IP65 
 | 
||
| 
 
					Диапазон рабочих температур (по исполнениям) 
 | 
 0С  | 
 
					-25…+55 (УХЛ4) 
					-40…+55 (УХЛ2) 
 | 
|
| 
 
					Температура хранения 
 | 
 0С  | 
 
					-40....+70 
 | 
|
| Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | ||
| Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | ||
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 или УХЛ2 | ||
| 
				Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89  | 
2 | ||
| 
 
					Относительная влажность воздуха 
 | 
% | 
 
					до 80 (при 250С) 
 | 
|
| 
 
					Рабочее положение в пространстве 
 | 
 
					произвольное 
 | 
||
| 
 
					Режим работы 
 | 
 
					круглосуточный 
 | 
||
| 
 
					Габаритные размеры 
 | 
мм | 
 
					18х93х62 
 | 
|
| 
 
					Масса 
 | 
кг | 
 
					0,075 
 | 
|
| 
 
					Тип датчика ТД-2 (накладной) 
 | 
 
					-55…+1250С 
 | 
| 
 
					Диэлектрическая прочность между корпусом датчика и выводами 
 | 
 
					АС1000В (1 мин) 
 | 
| 
 
					Сопротивление изоляции, не менее 
 | 
 
					100 МОм (на АС500В) 
 | 
| 
 
						Подключение температурного датчика 
 | 
||
| 
 
						Тип датчика 
 | 
 
						Клемма +Т1 
 | 
 
						Клемма Т2 
 | 
| 
 
						Датчик ТД-2 
 | 
 
						красный 
 | 
 
						чёрный 
 | 
| 
 
						Подключение датчиков рекомендуется производить витой парой на удалении до 20м от термореле. 
						Рекомендованное сечение проводов 2*0,75. 
 | 
||
| 
 
						В изделиях с исполнением ACDC24В/АС230В напряжение питания ACDC24В подаётся на клеммы «+А3», «А2», При питании реле постоянным напряжением «+Uпит» подключать на клемму «+А3». Напряжение питания АС230В подаётся на клеммы «А1», «А2». 
						На А1 подается L - фаза, 
						на А2 подается N - нейтраль. 
 | 
 
						В изделиях с исполнением DC12В напряжение питания подаётся на клеммы «+А1», «А2», При питании реле постоянным напряжением «+Uпит» подключать на клемму «+А1». 
 | 
| Наименование | 
 
								Заказной код 
								(артикул) 
 | 
Наименование файла | Файл для скачивания | Дата файла | 
| 
 ТР-15 ACDC24В/АС230В УХЛ2 с ТД-2  | 
 4680019911540  | 
Руководство по эксплуатации | PDF Скачать v15 | 07.24 | 
| 3D модель | STEP Скачать | 10.22 | 

			

